Государственное бюджетное образовательное учреждение города Севастополя «Средняя общеобразовательная школа №27»
Адрес299026, Город Севастополь, Севастополь, Школьная, 1
Учебные периоды
folder_openНормативные документы к странице
Расписание для 1 классов.
Вид учебного периода | Учебный период | Каникулы | |||
---|---|---|---|---|---|
Начало | Окончание | Начало | Окончание | Дней | |
1-я четверть | 1.09.2020 | 30.10.2020 | 31.10.2020 | 08.11.2020 | 10 дней |
2-я четверть | 9.11.2020 | 26.12.2020 | 28.12.2020 | 10.01.2021 | 11 дней |
3-я четверть | 11.01.2021 | 20.03.2021 | 22.03.2021 | 28.03.2021 | 9 дней |
08.02.2021 | 14.02.2021 | 7 дней | |||
4-я четверть | 29.03.2021 | 22.05.2021 | 23.05.2021 | 31.08.2021 | 98 дней |
Для средней школы (10-11 классы)
Вид учебного периода | Учебный период | Каникулы | |||
---|---|---|---|---|---|
Начало | Окончание | Начало | Окончание | Дней | |
1-е полугодие | 1.09.2020 | 26.12.2020 | 31.10.2020 | 08.11.2020 | 9 дней |
28.12.2020 | 10.01.2021 | 14 дней | |||
2-е полугодие | 11.01.2021 | 22.05.2021 | 22.03.2021 | 28.03.2021 | 9 дней |
23.05.2021 | 31.08.2021 | 98 дней |
Для начальной (2-4 классы) и основной (5-9 классы) школы
Вид учебного периода | Учебный период | Каникулы | |||
---|---|---|---|---|---|
Начало | Окончание | Начало | Окончание | Дней | |
1-я четверть | 1.09. 2020 | 30.10.2020 | 31.10.2020 | 08.11.2020 | 9 дней |
2-я четверть | 9.11.2020 | 26.12.2020 | 28.12.2020 | 10.01.2021 | 14 дней |
3-я четверть | 11.01.2021 | 20.03.2021 | 22.03.2021 | 28.03.2021 | 9 дней |
4-я четверть | 29.03.2021 | 22.05.2021 | 23.05.2021 | 31.08.2021 | 98 дней |

Расписание уроков на 1 полугодие 2020-2021 уч.год.
06.10.2020Годовой календарный учебный график на 2020-2021 учебный год ГБОУ СОШ №27
09.09.2019Годовой календарный учебный график на 2018-2019 учебный год ГБОУ СОШ №27Скачать
Читать далее